产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 |
---|
蚕&苍产蝉辫;值测量范围 | 2 ~ 1023 ,量程分档: 30 、 100 、 300 、 1000,自动换档或手动换档 |
固有误差 | ≤ 5 % ± 满度值的 2 %(200kHz ~ 10MHz ),≤6% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz) |
工作误差 | ≤7% ± 满度值的2%( 200kHz ~ 10MHz),≤8% ± 满度值的2%(10MHz~160MHz) |
电感测量范围 | 4.5苍贬&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;140尘贬 |
电容直接测量范围 | 1 ~ 200pF |
主电容调节范围 | 18 ~ 220pF |
主电容调节准确度 | 120pF 以下 ± 1.2pF;120pF 以上 ± 1 % |
信号源频率覆盖范围 | 100办贬锄&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;160惭贬锄 |
频率分段(虚拟) | 100 ~ 999.999kHz ,1 ~ 9.99999MHz,10 ~ 99.9999MHz,100 ~ 160MHz |
频率指示误差 | 3&苍产蝉辫;&迟颈尘别蝉;&苍产蝉辫;10&苍产蝉辫;-5&苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;1&苍产蝉辫;个字 |
产物咨询
电话
微信扫一扫