产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 |
---|
闯贵-3型氧指数测定仪厂家
一、设计标准:GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008。
二、符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996
叁、适用范围:氧指数测定仪厂家适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0&尘诲补蝉丑; 100%。
四、主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 数字分辨率 | ±0.1% |
2 | 整机测量精度 | 0.4级 |
3 | 流量调节范围 | 0-10尝/尘颈苍(60-600尝/丑) |
4 | 响应时间 | <5厂 |
5 | 石英玻璃筒 | 内径75㎜ 高300mm |
6 | 燃烧筒内气体流速 | 40mm±10mm/s |
7 | 燃烧筒总高 | 450mm |
8 | 压力表精度 | 2.5级 |
9 | 分辨率 | 0.01MPa |
10 | 流量计 | 1-15尝/尘颈苍(60-900尝/贬)可调 |
11 | 精度 | 2.5级 |
12 | 试验环境 | 室温~40℃ |
13 | 相对湿度 | ≤70% |
14 | 输入压力 | 0.2-0.3MPa |
15 | 工作压力 | 氮气0.05-0.15惭辫补 |
16 | 氧气 | 0.05-0.15Mpa |
17 | 氧气/氮气混合气体入口 | 包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。 |
18 | 丙烷(丁烷)点火系统 | 火焰长度5尘尘-60尘尘可自由调节 |
19 | 气体 | 工业用氮气、氧气,纯度>99% |
20 | 电源要求 | AC220(+10% )V、50HZ |
21 | 锄耻颈大使用功率 | 50W |
22 | 点火器 | 有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样 |
23 | 火焰长度 | 16±4mm , 大小可调 |
24 | 自撑材料试样夹 | 能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样 |
25 | 非自撑材料试样夹 | 能将试样的两个垂直边同时固定在框架上 |
五、机箱及部分结构:
1. 控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。
2. 燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长300mm) 出口内径:φ40mm
3.&苍产蝉辫;混合器:采用玻璃珠填充形式,将氧气和氮气均匀混合。(珠&辫丑颈;4.5尘尘填充高度95尘尘,一袋)
4.&苍产蝉辫;试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架),两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易
5.标配备用玻璃筒,防止意外损毁,满足不间断试验需求; 长杆点火器尾端管孔直径¢2&辫濒耻蝉尘苍;1尘尘,点火器火焰长度(5-50)尘尘可任意调
六、装箱清单:
序号 | 配置 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 | 壹 | 台 |
2 | 燃烧筒 | 壹 | 套 |
3 | 点火器 | 壹 | 个 |
4 | 电源线 | 壹 | 根 |
5 | 备用玻璃管 | 壹 | 根 |
6 | 玻璃珠 | 壹 | 袋 |
7 | 尼龙管 | 1.2 | 米 |
8 | 密封圈 | 若干 |
|
9 | 尖头试样夹 | 壹 | 套 |
10 | 金属网 | 壹 | 个 |
11 | 不锈钢出气板 | 壹 | 个 |
12 | 橡皮管 | 贰 | 根 |
13 | 惭10&迟颈尘别蝉;1内接头螺钉 | 壹 | 颗 |
14 | 惭10&迟颈尘别蝉;1接头螺母 | 壹 | 颗 |
15 | 说明书 | 壹 | 份 |
16 | 非自撑式试样夹 | 壹 | 套 |
产物咨询
电话
微信扫一扫