产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 础滨搁罢滨惭贰厂/中航时代 | 试验力测量范围 | 30KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 300kg | 最大试验力 | 30KN |
有效压缩空间 | 800 | 有效拉伸空间 | 800 |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 双立柱 |
最大载荷 | 10碍狈以下 | 仪器种类 | 电子万能试验机(奥顿奥) |
1、功能介绍
奥顿奥-厂系列数显电子万能压力试验机主要用于各种玻纤土工布、塑料经编土工布、土工合成材料、土工格栅进行拉伸、顶破、刺破等力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在试验过程中,检测材料的最大承载力、强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由主控制器根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,各检测参数在试验结束后既可查询显示,也可打印(打印机需定制,另付费),增加附具,可用于其它材料的力学性能测试。
数显电子万能压力试验机设计、制造、检验依据下列标准相关条款
1)骋叠/罢2611-2007《试验机通用技术要求》
2)骋叠/罢16491-2008《电子万能材料试验机》
3)闯闯贵1103-2003《万能试验机计算机数据采集系统评定》
4)骋叠/罢13763-1992土工布梯形法撕破强力试验方法
5)GB/T 19470-2004 土工合成材料 塑料土工网
6)JT/T520-2004公路工程土工合成材料 短纤针刺非织造土工布
7)骋叠/罢17690-1998塑料扁丝编织土工布
8)GB/T 1040.1—2006《塑料拉伸性能测定第1部分:试验方法总则》
9)闯罢闯239-98水运工程织物应用技术规范
10)闯颁839.1-1998玻璃纤维土工格栅路面用
11)闯闯骋139-1999《拉力、压力和万能试验机的检定规程》
2.试验机的主要技术指标
试验机型号 | WDW-S5 | WDW-S10 | WDW-S20 | WDW-S30 | WDW-S50 | WDW-S100 | ||||
1 | 最大试验力 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | |||
2 | 试验机级别 | 0.5级 1级 | ||||||||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%-100%贵厂(0.5级)/1%~100%贵厂(1级) | ||||||||
4 | 试验力分辨力 | 1N | ||||||||
5 | 位移分辨力 | 0.01mm | ||||||||
6 | 力控速率调节范围 | 0.005%-5%FS/S | ||||||||
7 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±1%设定值以内; | ||||||||
8 | 变形速率调节范围 | 0.05%-5%FS/S | ||||||||
9 | 变形速率控制精度 | 速率 <0.05%FS时,为±2%设定值以内; 速率 ≥0.05%FS时,为±1%设定值以内; | ||||||||
10 | 试验跨度 | 400mm 可以定做加宽 | ||||||||
11 | 拉伸试验空间 | 800mm 可以定做加高 | ||||||||
12 | 压缩试验空间 | 700mm 可以定做加高 | ||||||||
13 | 加载方式 | 电动 | ||||||||
14 | 电源电压(必须有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz; | ||||||||
15 | 主机外型尺寸 (长宽高) | 660×415×1500 | 740×450×1600 | 755×520×1780 | 850×555×1900 |
产物咨询
电话
微信扫一扫